貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43891-25g | 源葉 | 183802-98-4 | 25g | 430 | 387 | 98% |
S43891-5g | 源葉 | 183802-98-4 | 5g | 110 | 99 | 98% |
S43891-1g | 源葉 | 183802-98-4 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43894-100g | 源葉 | 1839-18-5 | 100g | 2500 | 2250 | 98% |
S43894-25g | 源葉 | 1839-18-5 | 25g | 650 | 585 | 98% |
S43894-5g | 源葉 | 1839-18-5 | 5g | 145 | 131 | 98% |
S43894-1g | 源葉 | 1839-18-5 | 1g | 45 | 41 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43895-5g | 源葉 | 184000-11-1 | 5g | 645 | 581 | 95% |
S43895-1g | 源葉 | 184000-11-1 | 1g | 220 | 198 | 95% |
S43895-500mg | 源葉 | 184000-11-1 | 500mg | 120 | 108 | 95% |
S43895-100mg | 源葉 | 184000-11-1 | 100mg | 45 | 41 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43897-25g | 源葉 | 18422-05-4 | 25g | 580 | 522 | ≥97% |
S43897-5g | 源葉 | 18422-05-4 | 5g | 200 | 180 | ≥97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43898-500g | 源葉 | 1843-05-6 | 500g | 260 | 234 | 99% |
S43898-100g | 源葉 | 1843-05-6 | 100g | 60 | 54 | 99% |
S43898-25g | 源葉 | 1843-05-6 | 25g | 30 | 27 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43899-5g | 源葉 | 184346-45-0 | 5g | 2350 | 2115 | 98% |
S43899-1g | 源葉 | 184346-45-0 | 1g | 600 | 540 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43900-5g | 源葉 | 184357-46-8 | 5g | 9800 | 8820 | 98% |
S43900-1g | 源葉 | 184357-46-8 | 1g | 2800 | 2520 | 98% |
S43900-250mg | 源葉 | 184357-46-8 | 250mg | 1180 | 1062 | 98% |
S43900-100mg | 源葉 | 184357-46-8 | 100mg | 740 | 666 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43901-100g | 源葉 | 18437-58-6 | 100g | 1350 | 1215 | 98% |
S43901-25g | 源葉 | 18437-58-6 | 25g | 380 | 342 | 98% |
S43901-5g | 源葉 | 18437-58-6 | 5g | 90 | 81 | 98% |
S43901-1g | 源葉 | 18437-58-6 | 1g | 40 | 36 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43902-100g | 源葉 | 18437-78-0 | 100g | 1100 | 990 | 98% |
S43902-25g | 源葉 | 18437-78-0 | 25g | 300 | 270 | 98% |
S43902-5g | 源葉 | 18437-78-0 | 5g | 65 | 59 | 98% |
S43902-1g | 源葉 | 18437-78-0 | 1g | 30 | 27 | 98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號