貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43874-100g | 源葉 | 183322-18-1 | 100g | 880 | 792 | ≥98%(HPLC) |
S43874-25g | 源葉 | 183322-18-1 | 25g | 320 | 288 | ≥98%(HPLC) |
S43874-5g | 源葉 | 183322-18-1 | 5g | 90 | 81 | ≥98%(HPLC) |
S43874-1g | 源葉 | 183322-18-1 | 1g | 30 | 27 | ≥98%(HPLC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43876-25g | 源葉 | 18342-66-0 | 25g | 900 | 810 | 97% |
S43876-5g | 源葉 | 18342-66-0 | 5g | 240 | 216 | 97% |
S43876-1g | 源葉 | 18342-66-0 | 1g | 70 | 63 | 97% |
S43876-250mg | 源葉 | 18342-66-0 | 250mg | 40 | 36 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43877-100g | 源葉 | 183438-24-6 | 100g | 740 | 666 | 98% |
S43877-25g | 源葉 | 183438-24-6 | 25g | 220 | 198 | 98% |
S43877-5g | 源葉 | 183438-24-6 | 5g | 65 | 59 | 98% |
S43877-1g | 源葉 | 183438-24-6 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43880-100g | 源葉 | 183610-70-0 | 100g | 1280 | 1152 | 97% |
S43880-25g | 源葉 | 183610-70-0 | 25g | 354 | 319 | 97% |
S43880-5g | 源葉 | 183610-70-0 | 5g | 105 | 95 | 97% |
S43880-1g | 源葉 | 183610-70-0 | 1g | 30 | 27 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43881-100g | 源葉 | 18362-30-6 | 100g | 2450 | 2205 | 97% |
S43881-25g | 源葉 | 18362-30-6 | 25g | 640 | 576 | 97% |
S43881-5g | 源葉 | 18362-30-6 | 5g | 145 | 131 | 97% |
S43881-1g | 源葉 | 18362-30-6 | 1g | 50 | 45 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43882-5g | 源葉 | 18362-51-1 | 5g | 990 | 891 | 98% |
S43882-1g | 源葉 | 18362-51-1 | 1g | 360 | 324 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43883-100g | 源葉 | 18362-64-6 | 100g | 3000 | 2700 | 98% |
S43883-25g | 源葉 | 18362-64-6 | 25g | 835 | 752 | 98% |
S43883-5g | 源葉 | 18362-64-6 | 5g | 210 | 189 | 98% |
S43883-1g | 源葉 | 18362-64-6 | 1g | 58 | 52 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43885-25g | 源葉 | 183673-66-7 | 25g | 3000 | 2700 | 97% |
S43885-5g | 源葉 | 183673-66-7 | 5g | 840 | 756 | 97% |
S43885-1g | 源葉 | 183673-66-7 | 1g | 200 | 180 | 97% |
S43885-250mg | 源葉 | 183673-66-7 | 250mg | 90 | 81 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43886-25g | 源葉 | 183673-71-4 | 25g | 1735 | 1562 | 97% |
S43886-5g | 源葉 | 183673-71-4 | 5g | 426 | 383 | 97% |
S43886-1g | 源葉 | 183673-71-4 | 1g | 130 | 117 | 97% |
S43886-250mg | 源葉 | 183673-71-4 | 250mg | 49 | 44 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43889-500ml | 源葉 | 18368-64-4 | 500ml | 600 | 540 | ≥97% |
S43889-100ml | 源葉 | 18368-64-4 | 100ml | 190 | 171 | ≥97% |
S43889-25ml | 源葉 | 18368-64-4 | 25ml | 70 | 63 | ≥97% |
S43889-5ml | 源葉 | 18368-64-4 | 5ml | 35 | 32 | ≥97% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號