貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42934-500g | 源葉 | 1497-49-0 | 500g | 2400 | 2160 | 98% |
S42934-100g | 源葉 | 1497-49-0 | 100g | 720 | 648 | 98% |
S42934-25g | 源葉 | 1497-49-0 | 25g | 270 | 243 | 98% |
S42934-5g | 源葉 | 1497-49-0 | 5g | 80 | 72 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42935-5g | 源葉 | 14975-30-5 | 5g | 330 | 297 | 98% |
S42935-1g | 源葉 | 14975-30-5 | 1g | 115 | 104 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42938-100g | 源葉 | 149806-06-4 | 100g | 950 | 855 | 96% |
S42938-25g | 源葉 | 149806-06-4 | 25g | 260 | 234 | 96% |
S42938-5g | 源葉 | 149806-06-4 | 5g | 75 | 68 | 96% |
S42938-1g | 源葉 | 149806-06-4 | 1g | 30 | 27 | 96% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42939-5g | 源葉 | 149817-62-9 | 5g | 2900 | 2610 | 96% |
S42939-1g | 源葉 | 149817-62-9 | 1g | 840 | 756 | 96% |
S42939-250mg | 源葉 | 149817-62-9 | 250mg | 240 | 216 | 96% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42943-1g | 源葉 | 14985-44-5 | 1g | 1100 | 990 | 97% |
S42943-250mg | 源葉 | 14985-44-5 | 250mg | 320 | 288 | 97% |
S42943-100mg | 源葉 | 14985-44-5 | 100mg | 210 | 189 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42944-100g | 源葉 | 1499-10-1 | 100g | 1700 | 1530 | 98% |
S42944-25g | 源葉 | 1499-10-1 | 25g | 500 | 450 | 98% |
S42944-5g | 源葉 | 1499-10-1 | 5g | 150 | 135 | 98% |
S42944-1g | 源葉 | 1499-10-1 | 1g | 50 | 45 | 98% |
B24272-250mg | 源葉 | 1499-10-1 | 250mg | 400 | 360 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42946-25g | 源葉 | 149965-40-2 | 25g | 800 | 720 | 98% |
S42946-5g | 源葉 | 149965-40-2 | 5g | 260 | 234 | 98% |
S42946-1g | 源葉 | 149965-40-2 | 1g | 85 | 77 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42947-5g | 源葉 | 14996-61-3 | 5g | 7400 | 6660 | 試劑級,Ir>52% |
S42947-1g | 源葉 | 14996-61-3 | 1g | 1500 | 1350 | 試劑級,Ir>52% |
S42947-250mg | 源葉 | 14996-61-3 | 250mg | 445 | 401 | 試劑級,Ir>52% |
S42947-100mg | 源葉 | 14996-61-3 | 100mg | 185 | 167 | 試劑級,Ir>52% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42948-25g | 源葉 | 1500-85-2 | 25g | 900 | 810 | 97% |
S42948-5g | 源葉 | 1500-85-2 | 5g | 230 | 207 | 97% |
S42948-1g | 源葉 | 1500-85-2 | 1g | 65 | 59 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42952-25g | 源葉 | 15016-43-0 | 25g | 2100 | 1890 | 96% |
S42952-5g | 源葉 | 15016-43-0 | 5g | 600 | 540 | 96% |
S42952-1g | 源葉 | 15016-43-0 | 1g | 200 | 180 | 96% |
S42952-250mg | 源葉 | 15016-43-0 | 250mg | 80 | 72 | 96% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號