貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42916-500g | 源葉 | 14914-84-2 | 500g | 1000 | 900 | 98% |
S42916-100g | 源葉 | 14914-84-2 | 100g | 260 | 234 | 98% |
S42916-25g | 源葉 | 14914-84-2 | 25g | 100 | 90 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42917-100g | 源葉 | 14919-77-8 | 100g | 3500 | 3150 | 99% |
S42917-25g | 源葉 | 14919-77-8 | 25g | 960 | 864 | 99% |
S42917-5g | 源葉 | 14919-77-8 | 5g | 290 | 261 | 99% |
S42917-1g | 源葉 | 14919-77-8 | 1g | 75 | 68 | 99% |
B25395-200mg | 源葉 | 14919-77-8 | 200mg | 568 | 511 | HPLC≥99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42918-5g | 源葉 | 1492-18-8 | 5g | 690 | 621 | 98% |
S42918-1g | 源葉 | 1492-18-8 | 1g | 195 | 176 | 98% |
S42918-250mg | 源葉 | 1492-18-8 | 250mg | 75 | 68 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42922-100g | 源葉 | 14933-09-6 | 100g | 600 | 540 | 98% |
S42922-25g | 源葉 | 14933-09-6 | 25g | 180 | 162 | 98% |
S42922-5g | 源葉 | 14933-09-6 | 5g | 45 | 41 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42923-100g | 源葉 | 14937-42-9 | 100g | 1780 | 1602 | 98% |
S42923-25g | 源葉 | 14937-42-9 | 25g | 450 | 405 | 98% |
S42923-5g | 源葉 | 14937-42-9 | 5g | 109 | 98 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42924-500g | 源葉 | 149-44-0 | 500g | 80 | 72 | 98% |
S42924-100g | 源葉 | 149-44-0 | 100g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42926-100g | 源葉 | 149507-26-6 | 100g | 1350 | 1215 | 98% |
S42926-25g | 源葉 | 149507-26-6 | 25g | 365 | 329 | 98% |
S42926-5g | 源葉 | 149507-26-6 | 5g | 85 | 77 | 98% |
S42926-1g | 源葉 | 149507-26-6 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42928-5g | 源葉 | 149597-91-1 | 5g | 1700 | 1530 | 98% |
S42928-1g | 源葉 | 149597-91-1 | 1g | 380 | 342 | 98% |
S42928-250mg | 源葉 | 149597-91-1 | 250mg | 105 | 95 | 98% |
S42928-100mg | 源葉 | 149597-91-1 | 100mg | 70 | 63 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42929-25g | 源葉 | 149647-78-9 | 25g | 4900 | 4410 | ≥99% |
S42929-5g | 源葉 | 149647-78-9 | 5g | 1280 | 1152 | ≥99% |
S42929-1g | 源葉 | 149647-78-9 | 1g | 580 | 522 | ≥99% |
S42929-100mg | 源葉 | 149647-78-9 | 100mg | 400 | 360 | ≥99% |
S42929-50mg | 源葉 | 149647-78-9 | 50mg | 280 | 252 | ≥99% |
S42929-25mg | 源葉 | 149647-78-9 | 25mg | 198 | 178 | ≥99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42930-100g | 源葉 | 70458-95-6 | 100g | 950 | 855 | ≥98% |
S42930-25g | 源葉 | 70458-95-6 | 25g | 388 | 349 | ≥98% |
S42930-5g | 源葉 | 70458-95-6 | 5g | 140 | 126 | ≥98% |
B26979-100mg | 源葉 | 70458-95-6 | 100mg | 150 | 135 | HPLC≥99% |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號