貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42781-1g | 源葉 | 145764-54-1 | 1g | 5000 | 4500 | 90% |
S42781-250mg | 源葉 | 145764-54-1 | 250mg | 1800 | 1620 | 90% |
S42781-100mg | 源葉 | 145764-54-1 | 100mg | 800 | 720 | 90% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42782-500g | 源葉 | 145783-15-9 | 500g | 2500 | 2250 | >98%(GC) |
S42782-100g | 源葉 | 145783-15-9 | 100g | 700 | 630 | >98%(GC) |
S42782-25g | 源葉 | 145783-15-9 | 25g | 180 | 162 | >98%(GC) |
S42782-5g | 源葉 | 145783-15-9 | 5g | 55 | 50 | >98%(GC) |
S42782-1g | 源葉 | 145783-15-9 | 1g | 40 | 36 | >98%(GC) |
S42782-250mg | 源葉 | 145783-15-9 | 250mg | 30 | 27 | >98%(GC) |
B33991-100mg | 源葉 | 145783-15-9 | 100mg | 200 | 180 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42786-25g | 源葉 | 14588-08-0 | 25g | 3980 | 3582 | Pd 14.2% |
S42786-5g | 源葉 | 14588-08-0 | 5g | 900 | 810 | Pd 14.2% |
S42786-1g | 源葉 | 14588-08-0 | 1g | 255 | 230 | Pd 14.2% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42790-250mg | 源葉 | 145964-33-6 | 250mg | 860 | 774 | 98% |
S42790-50mg | 源葉 | 145964-33-6 | 50mg | 350 | 315 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42792-500g | 源葉 | 1460-02-2 | 500g | 1200 | 1080 | 98% |
S42792-100g | 源葉 | 1460-02-2 | 100g | 285 | 257 | 98% |
S42792-25g | 源葉 | 1460-02-2 | 25g | 80 | 72 | 98% |
S42792-5g | 源葉 | 1460-02-2 | 5g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42797-5g | 源葉 | 14609-54-2 | 5g | 2000 | 1800 | ≥97%(HPLC) |
S42797-1g | 源葉 | 14609-54-2 | 1g | 600 | 540 | ≥97%(HPLC) |
S42797-250mg | 源葉 | 14609-54-2 | 250mg | 180 | 162 | ≥97%(HPLC) |
S42797-100mg | 源葉 | 14609-54-2 | 100mg | 120 | 108 | ≥97%(HPLC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42800-25g | 源葉 | 146137-74-8 | 25g | 660 | 594 | 98% |
S42800-5g | 源葉 | 146137-74-8 | 5g | 160 | 144 | 98% |
S42800-1g | 源葉 | 146137-74-8 | 1g | 55 | 50 | 98% |
S42800-250mg | 源葉 | 146137-74-8 | 250mg | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42801-25g | 源葉 | 146137-76-0 | 25g | 990 | 891 | 97% |
S42801-5g | 源葉 | 146137-76-0 | 5g | 280 | 252 | 97% |
S42801-1g | 源葉 | 146137-76-0 | 1g | 75 | 68 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42810-500g | 源葉 | 14631-20-0 | 500g | 690 | 621 | 98% |
S42810-100g | 源葉 | 14631-20-0 | 100g | 145 | 131 | 98% |
S42810-25g | 源葉 | 14631-20-0 | 25g | 50 | 45 | 98% |
S42810-5g | 源葉 | 14631-20-0 | 5g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42814-5g | 源葉 | 146406-75-9 | 5g | 3800 | 3420 | 95% |
S42814-1g | 源葉 | 146406-75-9 | 1g | 980 | 882 | 95% |
S42814-500mg | 源葉 | 146406-75-9 | 500mg | 540 | 486 | 95% |
S42814-250mg | 源葉 | 146406-75-9 | 250mg | 280 | 252 | 95% |
S42814-100mg | 源葉 | 146406-75-9 | 100mg | 140 | 126 | 95% |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號