貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42742-500g | 源葉 | 1449-46-3 | 500g | 390 | 351 | 98% |
S42742-100g | 源葉 | 1449-46-3 | 100g | 88 | 79 | 98% |
S42742-25g | 源葉 | 1449-46-3 | 25g | 35 | 32 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42744-25g | 源葉 | 145013-05-4 | 25g | 1050 | 945 | 97% |
S42744-5g | 源葉 | 145013-05-4 | 5g | 285 | 257 | 97% |
S42744-1g | 源葉 | 145013-05-4 | 1g | 70 | 63 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42748-100g | 源葉 | 145069-56-3 | 100g | 2400 | 2160 | 98% |
S42748-25g | 源葉 | 145069-56-3 | 25g | 700 | 630 | 98% |
S42748-5g | 源葉 | 145069-56-3 | 5g | 160 | 144 | 98% |
S42748-1g | 源葉 | 145069-56-3 | 1g | 50 | 45 | 98% |
S92801-25g | 源葉 | 126828-35-1 | 25g | 480 | 432 | 98% |
S92801-5g | 源葉 | 126828-35-1 | 5g | 120 | 108 | 98% |
S92801-1g | 源葉 | 126828-35-1 | 1g | 42 | 38 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42750-500g | 源葉 | 1450-75-5 | 500g | 2400 | 2160 | 98% |
S42750-100g | 源葉 | 1450-75-5 | 100g | 540 | 486 | 98% |
S42750-25g | 源葉 | 1450-75-5 | 25g | 160 | 144 | 98% |
S42750-5g | 源葉 | 1450-75-5 | 5g | 45 | 41 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42752-500g | 源葉 | 1450-93-7 | 500g | 1750 | 1575 | ≥98% |
S42752-100g | 源葉 | 1450-93-7 | 100g | 395 | 356 | ≥98% |
S42752-25g | 源葉 | 1450-93-7 | 25g | 108 | 97 | ≥98% |
S42752-5g | 源葉 | 1450-93-7 | 5g | 42 | 38 | ≥98% |
S42752-1g | 源葉 | 1450-93-7 | 1g | 30 | 27 | ≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42754-5g | 源葉 | 14510-06-6 | 5g | 779 | 701 | ≥98%(GC) |
S42754-1g | 源葉 | 14510-06-6 | 1g | 200 | 180 | ≥98%(GC) |
S42754-250mg | 源葉 | 14510-06-6 | 250mg | 90 | 81 | ≥98%(GC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42755-100mg | 源葉 | 145108-58-3 | 100mg | 1588 | 1429 | ≥98%(HPLC) |
S42755-25mg | 源葉 | 145108-58-3 | 25mg | 588 | 529 | ≥98%(HPLC) |
S42755-5mg | 源葉 | 145108-58-3 | 5mg | 200 | 180 | ≥98%(HPLC) |
B34611-5mg | 源葉 | 145108-58-3 | 5mg | 240 | 216 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42758-250mg | 源葉 | 145202-66-0 | 250mg | 240 | 216 | ≥98% |
S42758-50mg | 源葉 | 145202-66-0 | 50mg | 80 | 72 | ≥98% |
S42758-10mg | 源葉 | 145202-66-0 | 10mg | 40 | 36 | ≥98% |
B34612-5mg | 源葉 | 145202-66-0 | 5mg | 300 | 270 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42759-1g | 源葉 | 14523-22-9 | 1g | 9800 | 8820 | 97% |
S42759-250mg | 源葉 | 14523-22-9 | 250mg | 2800 | 2520 | 97% |
S42759-100mg | 源葉 | 14523-22-9 | 100mg | 1400 | 1260 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42760-100g | 源葉 | 145240-28-4 | 100g | 1200 | 1080 | 98% |
S42760-25g | 源葉 | 145240-28-4 | 25g | 360 | 324 | 98% |
S42760-5g | 源葉 | 145240-28-4 | 5g | 100 | 90 | 98% |
S42760-1g | 源葉 | 145240-28-4 | 1g | 30 | 27 | 98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號