貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
KTB1501-96T | Abbkine | 無 | 96T | 4298 | 4298 | 無 | |
KTB1501-48T | Abbkine | 無 | 48T | 3698 | 3698 | 無 |
產(chǎn)品英文名稱 | CheKine? Oxygen Radical Antioxidant Capacity (ORAC) Fluorometric Assay Kit |
實(shí)驗(yàn)建議 | CheKine?氧基抗氧化能力(ORAC)檢測(cè)試劑盒(熒光法)可檢測(cè)動(dòng)物或植物組織、細(xì)胞或細(xì)菌、血清(漿)等樣本,其原理是以熒光素鈉為熒光探針,偶氮類化合物 AAPH 作為過氧自由基來源,根據(jù)自由基破壞熒光探針,使熒光強(qiáng)度產(chǎn)生變化,熒光強(qiáng)度的變化大小反映自由基破壞的程度。 |
試劑盒組分 | ?Assay Buffer (2×) ?Reagent I (100×) ? Reagent II (0.07 g) ? Trolox Standard (5 mM) |
特點(diǎn)&優(yōu)勢(shì) | ? 檢測(cè)動(dòng)物或植物組織、細(xì)胞或細(xì)菌、血清(漿)等樣本。 ? 提供了詳細(xì)的樣品制備和結(jié)果計(jì)算方法。 ? 提供標(biāo)準(zhǔn)品和標(biāo)準(zhǔn)曲線作參考。 |
靈敏度 | 2.5 μM |
保存建議 | 儲(chǔ)存在-20℃,避光保存 12 個(gè)月 |
運(yùn)輸條件 | 藍(lán)冰運(yùn)輸 |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專利或許可證。對(duì)于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專利侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔(dān)任何責(zé)任。 |
背景 | 氧基抗氧化能力(Oxygen Radical Absorbance Capacity, ORAC)是一種檢測(cè)各種樣品中生物分子抗氧化能力的經(jīng)典方法。ORAC 方法對(duì)抗氧化性能的評(píng)價(jià)具有特異性好、靈敏度高、測(cè)定范圍廣,以及適合抗氧化活性的高通量篩選等優(yōu)點(diǎn),在天然產(chǎn)物抗氧化提取物中得到越來越多的應(yīng)用,食品及功能食品企業(yè)普遍采用 ORAC 作為功能食品的重要評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)