貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44204-500g | 源葉 | 19883-41-1 | 500g | 580 | 522 | 96%(HPLC) |
S44204-100g | 源葉 | 19883-41-1 | 100g | 190 | 171 | 96%(HPLC) |
S44204-25g | 源葉 | 19883-41-1 | 25g | 60 | 54 | 96%(HPLC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44205-25g | 源葉 | 19883-78-4 | 25g | 3000 | 2700 | 99% |
S44205-5g | 源葉 | 19883-78-4 | 5g | 890 | 801 | 99% |
S44205-1g | 源葉 | 19883-78-4 | 1g | 190 | 171 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44206-25g | 源葉 | 198904-31-3 | 25g | 3200 | 2880 | ≥99% |
S44206-5g | 源葉 | 198904-31-3 | 5g | 1100 | 990 | ≥99% |
S44206-1g | 源葉 | 198904-31-3 | 1g | 300 | 270 | ≥99% |
S44206-100mg | 源葉 | 198904-31-3 | 100mg | 84 | 76 | ≥99% |
S44206-10mg | 源葉 | 198904-31-3 | 10mg | 50 | 45 | ≥99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44207-100g | 源葉 | 198964-46-4 | 100g | 980 | 882 | 97% |
S44207-25g | 源葉 | 198964-46-4 | 25g | 320 | 288 | 97% |
S44207-5g | 源葉 | 198964-46-4 | 5g | 70 | 63 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44208-100g | 源葉 | 198976-43-1 | 100g | 1500 | 1350 | 98% |
S44208-25g | 源葉 | 198976-43-1 | 25g | 460 | 414 | 98% |
S44208-5g | 源葉 | 198976-43-1 | 5g | 145 | 131 | 98% |
S44208-1g | 源葉 | 198976-43-1 | 1g | 50 | 45 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44210-25g | 源葉 | 199006-54-7 | 25g | 3200 | 2880 | 98% |
S44210-5g | 源葉 | 199006-54-7 | 5g | 800 | 720 | 98% |
S44210-1g | 源葉 | 199006-54-7 | 1g | 200 | 180 | 98% |
S44210-250mg | 源葉 | 199006-54-7 | 250mg | 60 | 54 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44212-50mg | 源葉 | 199113-98-9 | 50mg | 6500 | 5850 | ≥98% |
S44212-10mg | 源葉 | 199113-98-9 | 10mg | 2300 | 2070 | ≥98% |
S44212-5mg | 源葉 | 199113-98-9 | 5mg | 1300 | 1170 | ≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44213-100g | 源葉 | 19914-38-6 | 100g | 1600 | 1440 | 98% |
S44213-25g | 源葉 | 19914-38-6 | 25g | 450 | 405 | 98% |
S44213-5g | 源葉 | 19914-38-6 | 5g | 140 | 126 | 98% |
S44213-1g | 源葉 | 19914-38-6 | 1g | 40 | 36 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44214-500g | 源葉 | 19916-73-5 | 500g | 2000 | 1800 | 98% |
S44214-100g | 源葉 | 19916-73-5 | 100g | 540 | 486 | 98% |
S44214-25g | 源葉 | 19916-73-5 | 25g | 140 | 126 | 98% |
S44214-5g | 源葉 | 19916-73-5 | 5g | 40 | 36 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44215-5g | 源葉 | 199174-24-8 | 5g | 490 | 441 | 97% |
S44215-1g | 源葉 | 199174-24-8 | 1g | 180 | 162 | 97% |
S44215-250mg | 源葉 | 199174-24-8 | 250mg | 70 | 63 | 97% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號