歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43949-500g | 源葉 | 18698-97-0 | 500g | 1200 | 1080 | 98% |
S43949-100g | 源葉 | 18698-97-0 | 100g | 260 | 234 | 98% |
S43949-25g | 源葉 | 18698-97-0 | 25g | 80 | 72 | 98% |
S43949-5g | 源葉 | 18698-97-0 | 5g | 30 | 27 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43953-5g | 源葉 | 187164-19-8 | 5g | 1570 | 1413 | ≥99% |
S43953-1g | 源葉 | 187164-19-8 | 1g | 440 | 396 | ≥99% |
S43953-250mg | 源葉 | 187164-19-8 | 250mg | 175 | 158 | ≥99% |
S43953-50mg | 源葉 | 187164-19-8 | 50mg | 90 | 81 | ≥99% |
S43953-10mg | 源葉 | 187164-19-8 | 10mg | 50 | 45 | ≥99% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43960-25g | 源葉 | 187344-92-9 | 25g | 1200 | 1080 | 98% |
S43960-5g | 源葉 | 187344-92-9 | 5g | 300 | 270 | 98% |
S43960-1g | 源葉 | 187344-92-9 | 1g | 85 | 77 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43962-5g | 源葉 | 18746-63-9 | 5g | 2268 | 2041 | Ru 28.4% min |
S43962-1g | 源葉 | 18746-63-9 | 1g | 579 | 521 | Ru 28.4% min |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43968-500g | 源葉 | 1878-65-5 | 500g | 700 | 630 | 98% |
S43968-100g | 源葉 | 1878-65-5 | 100g | 160 | 144 | 98% |
S43968-25g | 源葉 | 1878-65-5 | 25g | 55 | 50 | 98% |
S43968-5g | 源葉 | 1878-65-5 | 5g | 30 | 27 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43969-500g | 源葉 | 1878-66-6 | 500g | 150 | 135 | ≥98%(HPLC) |
S43969-100g | 源葉 | 1878-66-6 | 100g | 40 | 36 | ≥98%(HPLC) |
S43969-25g | 源葉 | 1878-66-6 | 25g | 30 | 27 | ≥98%(HPLC) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43970-500g | 源葉 | 1878-68-8 | 500g | 700 | 630 | 99% |
S43970-100g | 源葉 | 1878-68-8 | 100g | 165 | 149 | 99% |
S43970-25g | 源葉 | 1878-68-8 | 25g | 45 | 41 | 99% |
S43970-5g | 源葉 | 1878-68-8 | 5g | 30 | 27 | 99% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43971-100g | 源葉 | 1878-69-9 | 100g | 3980 | 3582 | 98% |
S43971-25g | 源葉 | 1878-69-9 | 25g | 1180 | 1062 | 98% |
S43971-5g | 源葉 | 1878-69-9 | 5g | 278 | 250 | 98% |
S43971-1g | 源葉 | 1878-69-9 | 1g | 85 | 77 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43972-100g | 源葉 | 1878-94-0 | 100g | 830 | 747 | >97%(GC) |
S43972-25g | 源葉 | 1878-94-0 | 25g | 265 | 239 | >97%(GC) |
S43972-5g | 源葉 | 1878-94-0 | 5g | 90 | 81 | >97%(GC) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43976-5g | 源葉 | 18800-53-8 | 5g | 688 | 619 | 98% |
S43976-1g | 源葉 | 18800-53-8 | 1g | 232 | 209 | 98% |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)