貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43792-1g | 源葉 | 179324-69-7 | 1g | 2100 | 1890 | ≥99% |
S43792-100mg | 源葉 | 179324-69-7 | 100mg | 750 | 675 | ≥99% |
S43792-25mg | 源葉 | 179324-69-7 | 25mg | 450 | 405 | ≥99% |
S43792-5mg | 源葉 | 179324-69-7 | 5mg | 200 | 180 | ≥99% |
B34605-5mg | 源葉 | 179324-69-7 | 5mg | 400 | 360 | HPLC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43793-100g | 源葉 | 17933-03-8 | 100g | 480 | 432 | 97% |
S43793-25g | 源葉 | 17933-03-8 | 25g | 124 | 112 | 97% |
S43793-5g | 源葉 | 17933-03-8 | 5g | 30 | 27 | 97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43795-50mg | 源葉 | 179474-81-8 | 50mg | 800 | 720 | ≥99% |
S43795-10mg | 源葉 | 179474-81-8 | 10mg | 450 | 405 | ≥99% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43797-500g | 源葉 | 179688-29-0 | 500g | 2600 | 2340 | ≥98% |
S43797-100g | 源葉 | 179688-29-0 | 100g | 740 | 666 | ≥98% |
S43797-25g | 源葉 | 179688-29-0 | 25g | 210 | 189 | ≥98% |
S43797-5g | 源葉 | 179688-29-0 | 5g | 75 | 68 | ≥98% |
S43797-1g | 源葉 | 179688-29-0 | 1g | 30 | 27 | ≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43798-100g | 源葉 | 17973-86-3 | 100g | 1070 | 963 | 97% |
S43798-25g | 源葉 | 17973-86-3 | 25g | 290 | 261 | 97% |
S43798-5g | 源葉 | 17973-86-3 | 5g | 85 | 77 | 97% |
S43798-1g | 源葉 | 17973-86-3 | 1g | 30 | 27 | 97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43800-5g | 源葉 | 17985-72-7 | 5g | 800 | 720 | 97% |
S43800-1g | 源葉 | 17985-72-7 | 1g | 290 | 261 | 97% |
S43800-250mg | 源葉 | 17985-72-7 | 250mg | 140 | 126 | 97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43802-25g | 源葉 | 179898-34-1 | 25g | 547 | 492 | 98% |
S43802-5g | 源葉 | 179898-34-1 | 5g | 126 | 113 | 98% |
S43802-1g | 源葉 | 179898-34-1 | 1g | 35 | 32 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43803-1g | 源葉 | 180186-94-1 | 1g | 690 | 621 | 98% |
S43803-250mg | 源葉 | 180186-94-1 | 250mg | 260 | 234 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43804-25g | 源葉 | 1802-30-8 | 25g | 1600 | 1440 | 98% |
S43804-5g | 源葉 | 1802-30-8 | 5g | 420 | 378 | 98% |
S43804-1g | 源葉 | 1802-30-8 | 1g | 90 | 81 | 98% |
S43804-250mg | 源葉 | 1802-30-8 | 250mg | 40 | 36 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43806-100g | 源葉 | 180516-87-4 | 100g | 840 | 756 | 97% |
S43806-25g | 源葉 | 180516-87-4 | 25g | 220 | 198 | 97% |
S43806-5g | 源葉 | 180516-87-4 | 5g | 65 | 59 | 97% |
S43806-1g | 源葉 | 180516-87-4 | 1g | 30 | 27 | 97% |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)