貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43638-5g | 源葉 | 17360-11-1 | 5g | 1000 | 900 | 98% |
S43638-1g | 源葉 | 17360-11-1 | 1g | 210 | 189 | 98% |
S43638-250mg | 源葉 | 17360-11-1 | 250mg | 98 | 88 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43640-250mg | 源葉 | 17374-26-4 | 250mg | 1200 | 1080 | ≥98%(HPLC) |
S43640-50mg | 源葉 | 17374-26-4 | 50mg | 720 | 648 | ≥98%(HPLC) |
S43640-10mg | 源葉 | 17374-26-4 | 10mg | 320 | 288 | ≥98%(HPLC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43642-100g | 源葉 | 1738-68-7 | 100g | 1356 | 1220 | 98% |
S43642-25g | 源葉 | 1738-68-7 | 25g | 488 | 439 | 98% |
S43642-5g | 源葉 | 1738-68-7 | 5g | 186 | 167 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43643-100g | 源葉 | 1738-76-7 | 100g | 280 | 252 | 98% |
S43643-25g | 源葉 | 1738-76-7 | 25g | 90 | 81 | 98% |
S43643-5g | 源葉 | 1738-76-7 | 5g | 30 | 27 | 98% |
B33977-100mg | 源葉 | 1738-76-7 | 100mg | 120 | 108 | HPLC≥98% |
T23005-25g | 源葉 | 114342-15-3 | 25g | 680 | 612 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43644-25g | 源葉 | 1738-82-5 | 25g | 1250 | 1125 | 98% |
S43644-5g | 源葉 | 1738-82-5 | 5g | 380 | 342 | 98% |
S43644-1g | 源葉 | 1738-82-5 | 1g | 110 | 99 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43646-25mg | 源葉 | 17397-89-6 | 25mg | 5500 | 4950 | 95% |
S43646-10mg | 源葉 | 17397-89-6 | 10mg | 2400 | 2160 | 95% |
S43646-5mg | 源葉 | 17397-89-6 | 5mg | 1350 | 1215 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43647-500g | 源葉 | 1739-84-0 | 500g | 295 | 266 | 98% |
S43647-100g | 源葉 | 1739-84-0 | 100g | 64 | 58 | 98% |
S43647-25g | 源葉 | 1739-84-0 | 25g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43650-25g | 源葉 | 17400-34-9 | 25g | 2400 | 2160 | 97% |
S43650-5g | 源葉 | 17400-34-9 | 5g | 840 | 756 | 97% |
S43650-1g | 源葉 | 17400-34-9 | 1g | 280 | 252 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43652-5g | 源葉 | 174148-03-9 | 5g | 2350 | 2115 | 97% |
S43652-1g | 源葉 | 174148-03-9 | 1g | 560 | 504 | 97% |
S43652-250mg | 源葉 | 174148-03-9 | 250mg | 200 | 180 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43653-100g | 源葉 | 17417-09-3 | 100g | 400 | 360 | 98% |
S43653-25g | 源葉 | 17417-09-3 | 25g | 120 | 108 | 98% |
S43653-5g | 源葉 | 17417-09-3 | 5g | 30 | 27 | 98% |
S43653-1g | 源葉 | 17417-09-3 | 1g | 25 | 23 | 98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號