貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43450-25g | 源葉 | 16801-63-1 | 25g | 950 | 855 | 97% |
S43450-5g | 源葉 | 16801-63-1 | 5g | 280 | 252 | 97% |
S43450-1g | 源葉 | 16801-63-1 | 1g | 90 | 81 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43451-50mg | 源葉 | 168021-79-2 | 50mg | 900 | 810 | ≥99% |
S43451-10mg | 源葉 | 168021-79-2 | 10mg | 400 | 360 | ≥99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43457-1g | 源葉 | 16820-18-1 | 1g | 2800 | 2520 | 98% |
S43457-250mg | 源葉 | 16820-18-1 | 250mg | 1100 | 990 | 98% |
S43457-100mg | 源葉 | 16820-18-1 | 100mg | 650 | 585 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43458-100g | 源葉 | 168267-41-2 | 100g | 600 | 540 | 98% |
S43458-25g | 源葉 | 168267-41-2 | 25g | 190 | 171 | 98% |
S43458-5g | 源葉 | 168267-41-2 | 5g | 50 | 45 | 98% |
S43458-1g | 源葉 | 168267-41-2 | 1g | 25 | 23 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43461-5g | 源葉 | 16834-13-2 | 5g | 2200 | 1980 | 97% |
S43461-1g | 源葉 | 16834-13-2 | 1g | 470 | 423 | 97% |
S43461-250mg | 源葉 | 16834-13-2 | 250mg | 130 | 117 | 97% |
S43461-100mg | 源葉 | 16834-13-2 | 100mg | 70 | 63 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43462-100g | 源葉 | 16836-95-6 | 100g | 1700 | 1530 | 98% |
S43462-25g | 源葉 | 16836-95-6 | 25g | 500 | 450 | 98% |
S43462-5g | 源葉 | 16836-95-6 | 5g | 120 | 108 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43464-100g | 源葉 | 1684-14-6 | 100g | 900 | 810 | 98% |
S43464-25g | 源葉 | 1684-14-6 | 25g | 260 | 234 | 98% |
S43464-5g | 源葉 | 1684-14-6 | 5g | 65 | 59 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43465-5g | 源葉 | 168466-84-0 | 5g | 628 | 565 | 97% |
S43465-1g | 源葉 | 168466-84-0 | 1g | 228 | 205 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43466-5g | 源葉 | 168466-85-1 | 5g | 718 | 646 | 97% |
S43466-1g | 源葉 | 168466-85-1 | 1g | 223 | 201 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43468-250mg | 源葉 | 168626-94-6 | 250mg | 4800 | 4320 | ≥99% |
S43468-50mg | 源葉 | 168626-94-6 | 50mg | 1100 | 990 | ≥99% |
S43468-10mg | 源葉 | 168626-94-6 | 10mg | 340 | 306 | ≥99% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號