貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43284-500g | 源葉 | 161596-47-0 | 500g | 1280 | 1152 | >98%(GC) |
S43284-100g | 源葉 | 161596-47-0 | 100g | 295 | 266 | >98%(GC) |
S43284-25g | 源葉 | 161596-47-0 | 25g | 85 | 77 | >98%(GC) |
S43284-5g | 源葉 | 161596-47-0 | 5g | 30 | 27 | >98%(GC) |
S43284-1g | 源葉 | 161596-47-0 | 1g | 25 | 23 | >98%(GC) |
B50701-20mg | 源葉 | 161596-47-0 | 20mg | 200 | 180 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43285-100g | 源葉 | 161622-05-5 | 100g | 1200 | 1080 | ≥98% |
S43285-25g | 源葉 | 161622-05-5 | 25g | 320 | 288 | ≥98% |
S43285-5g | 源葉 | 161622-05-5 | 5g | 98 | 88 | ≥98% |
S43285-1g | 源葉 | 161622-05-5 | 1g | 30 | 27 | ≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43288-100g | 源葉 | 16179-97-8 | 100g | 1750 | 1575 | ≥97%(HPLC) |
S43288-25g | 源葉 | 16179-97-8 | 25g | 540 | 486 | ≥97%(HPLC) |
S43288-5g | 源葉 | 16179-97-8 | 5g | 120 | 108 | ≥97%(HPLC) |
S43288-1g | 源葉 | 16179-97-8 | 1g | 35 | 32 | ≥97%(HPLC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43291-100g | 源葉 | 16188-55-9 | 100g | 1390 | 1251 | 98% |
S43291-25g | 源葉 | 16188-55-9 | 25g | 420 | 378 | 98% |
S43291-5g | 源葉 | 16188-55-9 | 5g | 105 | 95 | 98% |
S43291-1g | 源葉 | 16188-55-9 | 1g | 46 | 41 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43293-100g | 源葉 | 161957-56-8 | 100g | 950 | 855 | >98%(GC) |
S43293-25g | 源葉 | 161957-56-8 | 25g | 245 | 221 | >98%(GC) |
S43293-5g | 源葉 | 161957-56-8 | 5g | 70 | 63 | >98%(GC) |
S43293-1g | 源葉 | 161957-56-8 | 1g | 30 | 27 | >98%(GC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43294-25g | 源葉 | 161957-59-1 | 25g | 2100 | 1890 | 97% |
S43294-5g | 源葉 | 161957-59-1 | 5g | 700 | 630 | 97% |
S43294-1g | 源葉 | 161957-59-1 | 1g | 210 | 189 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43295-5g | 源葉 | 162011-90-7 | 5g | 1600 | 1440 | ≥98% |
S43295-1g | 源葉 | 162011-90-7 | 1g | 460 | 414 | ≥98% |
S43295-250mg | 源葉 | 162011-90-7 | 250mg | 185 | 167 | ≥98% |
S43295-50mg | 源葉 | 162011-90-7 | 50mg | 100 | 90 | ≥98% |
S43295-10mg | 源葉 | 162011-90-7 | 10mg | 40 | 36 | ≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43296-500g | 源葉 | 1620-75-3 | 500g | 4200 | 3780 | 97% |
S43296-100g | 源葉 | 1620-75-3 | 100g | 950 | 855 | 97% |
S43296-25g | 源葉 | 1620-75-3 | 25g | 290 | 261 | 97% |
S43296-5g | 源葉 | 1620-75-3 | 5g | 75 | 68 | 97% |
S43296-1g | 源葉 | 1620-75-3 | 1g | 30 | 27 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43297-100g | 源葉 | 162101-25-9 | 100g | 950 | 855 | 98% |
S43297-25g | 源葉 | 162101-25-9 | 25g | 240 | 216 | 98% |
S43297-5g | 源葉 | 162101-25-9 | 5g | 65 | 59 | 98% |
S43297-1g | 源葉 | 162101-25-9 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43299-25g | 源葉 | 16225-26-6 | 25g | 890 | 801 | 99% |
S43299-5g | 源葉 | 16225-26-6 | 5g | 230 | 207 | 99% |
S43299-1g | 源葉 | 16225-26-6 | 1g | 65 | 59 | 99% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號