貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42646-500g | 源葉 | 14324-55-1 | 500g | 150 | 135 | 98% |
S42646-100g | 源葉 | 14324-55-1 | 100g | 45 | 41 | 98% |
S42646-25g | 源葉 | 14324-55-1 | 25g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42650-500g | 源葉 | 143-27-1 | 500g | 350 | 315 | 90% |
S42650-100g | 源葉 | 143-27-1 | 100g | 100 | 90 | 90% |
S42650-25g | 源葉 | 143-27-1 | 25g | 50 | 45 | 90% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42652-500g | 源葉 | 14328-51-9 | 500g | 1600 | 1440 | 98% |
S42652-100g | 源葉 | 14328-51-9 | 100g | 380 | 342 | 98% |
S42652-25g | 源葉 | 14328-51-9 | 25g | 115 | 104 | 98% |
S42652-5g | 源葉 | 14328-51-9 | 5g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42653-100g | 源葉 | 14328-52-0 | 100g | 780 | 702 | 98% |
S42653-25g | 源葉 | 14328-52-0 | 25g | 220 | 198 | 98% |
S42653-5g | 源葉 | 14328-52-0 | 5g | 70 | 63 | 98% |
S42653-1g | 源葉 | 14328-52-0 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42656-100g | 源葉 | 143314-17-4 | 100g | 1280 | 1152 | 97% |
S42656-25g | 源葉 | 143314-17-4 | 25g | 360 | 324 | 97% |
S42656-5g | 源葉 | 143314-17-4 | 5g | 95 | 86 | 97% |
S42656-1g | 源葉 | 143314-17-4 | 1g | 30 | 27 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42659-5g | 源葉 | 14338-36-4 | 5g | 680 | 612 | 97% |
S42659-1g | 源葉 | 14338-36-4 | 1g | 180 | 162 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42660-100mg | 源葉 | 143388-64-1 | 100mg | 950 | 855 | ≥98% |
S42660-50mg | 源葉 | 143388-64-1 | 50mg | 650 | 585 | ≥98% |
S42660-10mg | 源葉 | 143388-64-1 | 10mg | 240 | 216 | ≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42665-500g | 源葉 | 14348-75-5 | 500g | 1600 | 1440 | 96% |
S42665-100g | 源葉 | 14348-75-5 | 100g | 450 | 405 | 96% |
S42665-25g | 源葉 | 14348-75-5 | 25g | 120 | 108 | 96% |
S42665-5g | 源葉 | 14348-75-5 | 5g | 30 | 27 | 96% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42666-25g | 源葉 | 143491-57-0 | 25g | 750 | 675 | 98% |
S42666-5g | 源葉 | 143491-57-0 | 5g | 170 | 153 | 98% |
S42666-1g | 源葉 | 143491-57-0 | 1g | 55 | 50 | 98% |
S42666-250mg | 源葉 | 143491-57-0 | 250mg | 30 | 27 | 98% |
B33958-100mg | 源葉 | 143491-57-0 | 100mg | 400 | 360 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42672-100g | 源葉 | 1435-55-8 | 100g | 2500 | 2250 | 95% |
S42672-25g | 源葉 | 1435-55-8 | 25g | 800 | 720 | 95% |
S42672-5g | 源葉 | 1435-55-8 | 5g | 230 | 207 | 95% |
S42672-1g | 源葉 | 1435-55-8 | 1g | 70 | 63 | 95% |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號