貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
HX004-XL | 西隴 | 67-56-1 | 500ml/瓶;20瓶/箱 | 304 | 213 | 無 |
HX004-XL-1瓶 | 西隴 | 67-56-1 | 500ml/瓶 | 16 | 11 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A12800001 | 利爾康 | 無 | 500/瓶;30瓶/箱 | 116 | 81 | 無 |
A12800001-1瓶 | 利爾康 | 無 | 500/瓶 | 6 | 4 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
9009004-01-09 | 西隴 | 64-19-7 | 500ml/瓶;20瓶/箱 | 464 | 325 | 無 |
9009004-01-09-1瓶 | 西隴 | 64-19-7 | 500ml/瓶 | 26 | 18 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
lek008 | 利爾康 | 無 | 500ml/瓶;30瓶/箱 | 94 | 66 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
XL0005 | 西隴 | 50-99-7 | 500g/瓶;20瓶/箱 | 500 | 350 | 無 |
XL0005-1瓶 | 西隴 | 50-99-7 | 500g/瓶 | 27 | 19 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
gds002 | 廣東省微生物 | 無 | 1g | 1867 | 1307 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
gxaj001 | 安捷高科 | 無 | 500ml/瓶;30瓶/箱 | 288 | 173 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
70303-1.5 | 天恩澤 | 無 | 1.5ml | 650 | 390 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
60224ES03 | 翌圣 | 無 | 1 g (20 mL) | 893 | 536 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
40188ES08 | 翌圣 | 無 | 5ml | 3708 | 2225 | 無 |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號